<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Moderne-Unternehmenskommunikation.de</title>
	<atom:link href="http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de</link>
	<description>Unternehmen, Organisationen und klassischen Medien verlieren schrittweise ihre Informationshoheit – und wir sehen nicht wirklich, wo und wie sich jene darauf einstellen. Darüber wollen wir berichten, Quellen sammeln und Gedanken äussern.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 08:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu K12 @ re:publica 2012 &#8211; eine Infografik von Melanie Schwarz</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/uncategorized/k12-republica-2012-eine-infografik/comment-page-1/#comment-13793</link>
		<dc:creator>Melanie Schwarz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/?p=2533#comment-13793</guid>
		<description>@Ralf Yep. Mit einer Mischung aus Illustrator, Photoshop und Dreamweaver und zwei Kollegen.
@Carina Nur das, was ich auf re:publica-Gelände konsumierte. (Du kennst mich doch besser....)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ralf Yep. Mit einer Mischung aus Illustrator, Photoshop und Dreamweaver und zwei Kollegen.<br />
@Carina Nur das, was ich auf re:publica-Gelände konsumierte. (Du kennst mich doch besser&#8230;.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu K12 @ re:publica 2012 &#8211; eine Infografik von Carina</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/uncategorized/k12-republica-2012-eine-infografik/comment-page-1/#comment-13792</link>
		<dc:creator>Carina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/?p=2533#comment-13792</guid>
		<description>wie gei! (Aber warum konsumiere ich in einem Tag fast so viel Essen und Trinken wie du an dreien?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie gei! (Aber warum konsumiere ich in einem Tag fast so viel Essen und Trinken wie du an dreien?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu K12 @ re:publica 2012 &#8211; eine Infografik von Ralf Neuhäuser</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/uncategorized/k12-republica-2012-eine-infografik/comment-page-1/#comment-13791</link>
		<dc:creator>Ralf Neuhäuser</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/?p=2533#comment-13791</guid>
		<description>Cool! Karte handgestrickt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool! Karte handgestrickt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Testbericht: Social Media Monitoring mit &#8220;Talkwalker&#8221; von Tolga Güneysel</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/tipps/tools/testbericht-social-media-monitoring-mit-talkwalker/comment-page-1/#comment-13783</link>
		<dc:creator>Tolga Güneysel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/?p=2502#comment-13783</guid>
		<description>Hallo Birger, hallo Melanie,

mittlerweile ist es so, dass die hinter den Grafiken liegenden Daten exportiert, und die Grafiken erst in Word/PowerPoint generiert werden.
Dadurch können die Grafiken frei angepasst werden.

Viele Grüße,
Tolga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Birger, hallo Melanie,</p>
<p>mittlerweile ist es so, dass die hinter den Grafiken liegenden Daten exportiert, und die Grafiken erst in Word/PowerPoint generiert werden.<br />
Dadurch können die Grafiken frei angepasst werden.</p>
<p>Viele Grüße,<br />
Tolga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Buchtipp: „Texten fürs Web“ von Stefan Heijnk von Katharina Jung</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/tipps/buchtipps/buchtipp-%e2%80%9etexten-furs-web-von-stefan-heijnk/comment-page-1/#comment-13782</link>
		<dc:creator>Katharina Jung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/?p=2400#comment-13782</guid>
		<description>Liebe Perdita, hoffentlich hilft es Dir auch – ich bin gespannt auf Dein Urteil! LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Perdita, hoffentlich hilft es Dir auch – ich bin gespannt auf Dein Urteil! LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Buchtipp: „Texten fürs Web“ von Stefan Heijnk von Perdita</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/tipps/buchtipps/buchtipp-%e2%80%9etexten-furs-web-von-stefan-heijnk/comment-page-1/#comment-13781</link>
		<dc:creator>Perdita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/?p=2400#comment-13781</guid>
		<description>Hallo Katharina, danke für den Tipp und die gute Rezension. War ansteckend und ich bin gespannt, was das Buch zu bieten hat. Direkt bestellt. LG perdita www.drei-k.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Katharina, danke für den Tipp und die gute Rezension. War ansteckend und ich bin gespannt, was das Buch zu bieten hat. Direkt bestellt. LG perdita <a href="http://www.drei-k.de" rel="nofollow">http://www.drei-k.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Testbericht: Social Media Monitoring mit &#8220;Talkwalker&#8221; von Melanie Schwarz</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/tipps/tools/testbericht-social-media-monitoring-mit-talkwalker/comment-page-1/#comment-13780</link>
		<dc:creator>Melanie Schwarz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/?p=2502#comment-13780</guid>
		<description>Hallo Birger,
da kann ich Christophe vollkommen zustimmen. Lediglich noch eine kleine Anmerkung zum &quot;Corporate Layout&quot;: Als ich das getestet habe, war es leider noch nicht möglich, die Grafiken im CD der Agentur/des Kunden zu exportieren. D.h. Grafiken müsste man ggf. für eine PPT nachbearbeiten. Wäre vielleicht noch ein Punkt, den man verbessern könnte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Birger,<br />
da kann ich Christophe vollkommen zustimmen. Lediglich noch eine kleine Anmerkung zum &#8220;Corporate Layout&#8221;: Als ich das getestet habe, war es leider noch nicht möglich, die Grafiken im CD der Agentur/des Kunden zu exportieren. D.h. Grafiken müsste man ggf. für eine PPT nachbearbeiten. Wäre vielleicht noch ein Punkt, den man verbessern könnte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Testbericht: Social Media Monitoring mit &#8220;Talkwalker&#8221; von Christophe Folschette</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/tipps/tools/testbericht-social-media-monitoring-mit-talkwalker/comment-page-1/#comment-13779</link>
		<dc:creator>Christophe Folschette</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/?p=2502#comment-13779</guid>
		<description>Hallo Birger,

ja dies ist möglich. Sogar im Corporate Layout der Agentur oder dessen Endkunden. PPT ist auch möglich so, daß die Kapitel noch um Handlungsempfehlungen erweitert werden können.

VG
Christophe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Birger,</p>
<p>ja dies ist möglich. Sogar im Corporate Layout der Agentur oder dessen Endkunden. PPT ist auch möglich so, daß die Kapitel noch um Handlungsempfehlungen erweitert werden können.</p>
<p>VG<br />
Christophe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Testbericht: Social Media Monitoring mit &#8220;Talkwalker&#8221; von Birger Hartung</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/tipps/tools/testbericht-social-media-monitoring-mit-talkwalker/comment-page-1/#comment-13778</link>
		<dc:creator>Birger Hartung</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/?p=2502#comment-13778</guid>
		<description>Hallo Melanie,
vielen Dank für den Testbericht! Die &quot;Social Media Story&quot; hört sich interessant an. Lässt sich die denn auch gleich als PDF exportieren?

LG, Birger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Melanie,<br />
vielen Dank für den Testbericht! Die &#8220;Social Media Story&#8221; hört sich interessant an. Lässt sich die denn auch gleich als PDF exportieren?</p>
<p>LG, Birger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Testbericht: Social Media Monitoring mit &#8220;Talkwalker&#8221; von Melanie Schwarz</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/tipps/tools/testbericht-social-media-monitoring-mit-talkwalker/comment-page-1/#comment-13777</link>
		<dc:creator>Melanie Schwarz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/?p=2502#comment-13777</guid>
		<description>Hallo Robert,
dann sollte mein größter Kritikpunkt in den nächsten Monaten widerlegt werden ;) Ich teste Talkwalker in einem halben Jahr gerne noch einmal. Denn die Benutzeroberfläche und die Aufbereitung sind wirklich euer großes Plus... Grüße, Melanie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Robert,<br />
dann sollte mein größter Kritikpunkt in den nächsten Monaten widerlegt werden ;) Ich teste Talkwalker in einem halben Jahr gerne noch einmal. Denn die Benutzeroberfläche und die Aufbereitung sind wirklich euer großes Plus&#8230; Grüße, Melanie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Testbericht: Social Media Monitoring mit &#8220;Talkwalker&#8221; von Robert Glaesener</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/tipps/tools/testbericht-social-media-monitoring-mit-talkwalker/comment-page-1/#comment-13776</link>
		<dc:creator>Robert Glaesener</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/?p=2502#comment-13776</guid>
		<description>Hallo Melanie, 
danke für das Feedback. Die Einfachheit, Schnelligkeit und generelle Usability des Tools kommen in der Tat sehr gut bei unseren Kunden an. 
Bez. Forencoverage wird über die nächsten Wochen und Monate das Quellenset konstant erweitert werden. Da wir selbst zu 100% crawlen können wir darüberhinaus auch projekt-spezifisch zusätzliche Foren dazufügen.
Gruss, Robert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Melanie,<br />
danke für das Feedback. Die Einfachheit, Schnelligkeit und generelle Usability des Tools kommen in der Tat sehr gut bei unseren Kunden an.<br />
Bez. Forencoverage wird über die nächsten Wochen und Monate das Quellenset konstant erweitert werden. Da wir selbst zu 100% crawlen können wir darüberhinaus auch projekt-spezifisch zusätzliche Foren dazufügen.<br />
Gruss, Robert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Stupid is as stupid does&#8221; &#8211; Warum die PR sich jetzt neu erfinden muss von Alfred Fuhr</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/public-relations/stupid-is-as-stupid-does-warum-die-pr-sich-jetzt-neu-erfinden-muss/comment-page-1/#comment-13775</link>
		<dc:creator>Alfred Fuhr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/?p=1734#comment-13775</guid>
		<description>Sehr geehrte Frau Waldhoff, der soziologiechinesische Begriff dafür, dass Geisteswissenschaftler ihren Marktwert nicht kennen oder erst gar nicht kennen lernen wollen ist intrinsisch. Wir haben als intrinsisch motivierte Geistes Arbeiter des Kopfes anderes zu tun, als uns darum zu sorgen wer morgen unsere Brötchen bezahlt denn schließlich gilt es mit den Mitteln der Frankfurter und anderen Denkschulen die Welt zu verstehen und dann mit einem geschriebenen Buch nachhaltig zu retten. 
Darum sind die Imitatoren der Soziologie Methodik die als &quot;Tools&quot;die Marketingszene erleuchten und BWL oder VWL  Absolventen mit &quot;Marketing- Schwerpunkt&quot; so begehrt, weil sie nur an sich und ihr Fortkommen denken. Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass an den Universitäten keinerlei Verantwortung von Professoren uebernommen wird das Thema Geld verdienen nach dem Studium zu besetzen. Auch ich kannte meinen Wert so lange nicht bis ich für meine Problemlösung locker mal 30.000 Euro voranschlagen musste und von da an lernte ich täglich dazu, wie wertvoll die an Komplexität gewöhnte soziologische Perspektive für Unternehmen ist. Leider gilt dies auch für die PR- Ausbildung und deren kommunikationswissenschaftliche Begriffe und Denkmodelle, die ohne einen fundierten soziologischen Hintergrund glauben auskommen zu können. Soziologie war bevor sie nach 1933 aus Deutschland vertrieben wurde und sich in den siebziger Jahren dank großzügiger Alimentierung selbst von ihren Wurzeln abgeschnitten hat, bestes Kaufmannswissen, so wurde es zumindest lange abschätzig beschrieben. Die nichtökonomischen Irrationalismen als eine eigene Ökonomie zu verstehen und anzuwenden ist das ganze Geheimnis, doch davon haben die akademischen Mandarine leider keine Vorstellung und darum können sie auch ihren eigenen Nutzen nicht mehr deutlich machen und werden darum auch abgewickelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Frau Waldhoff, der soziologiechinesische Begriff dafür, dass Geisteswissenschaftler ihren Marktwert nicht kennen oder erst gar nicht kennen lernen wollen ist intrinsisch. Wir haben als intrinsisch motivierte Geistes Arbeiter des Kopfes anderes zu tun, als uns darum zu sorgen wer morgen unsere Brötchen bezahlt denn schließlich gilt es mit den Mitteln der Frankfurter und anderen Denkschulen die Welt zu verstehen und dann mit einem geschriebenen Buch nachhaltig zu retten.<br />
Darum sind die Imitatoren der Soziologie Methodik die als &#8220;Tools&#8221;die Marketingszene erleuchten und BWL oder VWL  Absolventen mit &#8220;Marketing- Schwerpunkt&#8221; so begehrt, weil sie nur an sich und ihr Fortkommen denken. Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass an den Universitäten keinerlei Verantwortung von Professoren uebernommen wird das Thema Geld verdienen nach dem Studium zu besetzen. Auch ich kannte meinen Wert so lange nicht bis ich für meine Problemlösung locker mal 30.000 Euro voranschlagen musste und von da an lernte ich täglich dazu, wie wertvoll die an Komplexität gewöhnte soziologische Perspektive für Unternehmen ist. Leider gilt dies auch für die PR- Ausbildung und deren kommunikationswissenschaftliche Begriffe und Denkmodelle, die ohne einen fundierten soziologischen Hintergrund glauben auskommen zu können. Soziologie war bevor sie nach 1933 aus Deutschland vertrieben wurde und sich in den siebziger Jahren dank großzügiger Alimentierung selbst von ihren Wurzeln abgeschnitten hat, bestes Kaufmannswissen, so wurde es zumindest lange abschätzig beschrieben. Die nichtökonomischen Irrationalismen als eine eigene Ökonomie zu verstehen und anzuwenden ist das ganze Geheimnis, doch davon haben die akademischen Mandarine leider keine Vorstellung und darum können sie auch ihren eigenen Nutzen nicht mehr deutlich machen und werden darum auch abgewickelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Buchtipp: „Texten fürs Web“ von Stefan Heijnk von Katharina Jung</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/tipps/buchtipps/buchtipp-%e2%80%9etexten-furs-web-von-stefan-heijnk/comment-page-1/#comment-13774</link>
		<dc:creator>Katharina Jung</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/?p=2400#comment-13774</guid>
		<description>Hallo Hannah, freut mich, dass der Tipp dir hilft. Ja, man kann nicht alles immer vor Augen haben und wissen – da streikt das Hirn aus gutem Grund. Aber zum Glück gibt es ja Medien für sowas! :) LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hannah, freut mich, dass der Tipp dir hilft. Ja, man kann nicht alles immer vor Augen haben und wissen – da streikt das Hirn aus gutem Grund. Aber zum Glück gibt es ja Medien für sowas! :) LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Buchtipp: „Texten fürs Web“ von Stefan Heijnk von Hannah</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/tipps/buchtipps/buchtipp-%e2%80%9etexten-furs-web-von-stefan-heijnk/comment-page-1/#comment-13773</link>
		<dc:creator>Hannah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/?p=2400#comment-13773</guid>
		<description>Vielen Dank für die Empfehlung. Es ist immer wertvoll sich gewisse Punkte noch einmal vor Augen zu halten und gegebenenfalls nachschlagen zu können.
LG,
Hannah - http://www.lovely-pr.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Empfehlung. Es ist immer wertvoll sich gewisse Punkte noch einmal vor Augen zu halten und gegebenenfalls nachschlagen zu können.<br />
LG,<br />
Hannah &#8211; <a href="http://www.lovely-pr.blogspot.com" rel="nofollow">http://www.lovely-pr.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Buchtipp: &#8220;How to stay organized in the Google era&#8221; von Douglas C. Merrill von Patricia</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/tipps/tools/buchtipp-how-to-stay-organized-in-the-google-era-von-douglas-c-merrill/comment-page-1/#comment-13770</link>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/?p=2231#comment-13770</guid>
		<description>Ein wichtiges Google Tool für die Unternehmenskommunikation ist inzwischen auch Google+. Ich habe heute einen Artikel entdeckt, dass Unternehmensseiten dort immer mehr &quot;Follower&quot; haben, wenn ich es mal im Twitter-Slang sagen darf. Quelle: http://www.marketingfish.de/all/google-fuer-firmen-explosionsartiger-anstieg-von-fans-5811/
Laut einer Untersuchung eines Marketingunternehmens namens BrightEdge ist die Zahl der Fans von Markenseiten richtiggehend in die Höhe geschnellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wichtiges Google Tool für die Unternehmenskommunikation ist inzwischen auch Google+. Ich habe heute einen Artikel entdeckt, dass Unternehmensseiten dort immer mehr &#8220;Follower&#8221; haben, wenn ich es mal im Twitter-Slang sagen darf. Quelle: <a href="http://www.marketingfish.de/all/google-fuer-firmen-explosionsartiger-anstieg-von-fans-5811/" rel="nofollow">http://www.marketingfish.de/all/google-fuer-firmen-explosionsartiger-anstieg-von-fans-5811/</a><br />
Laut einer Untersuchung eines Marketingunternehmens namens BrightEdge ist die Zahl der Fans von Markenseiten richtiggehend in die Höhe geschnellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Buchtipp: &#8220;You are not a gadget. A manifesto.&#8221; von Jaron Lanier von Joerg Hoewner</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/innovation/kommunikationstechnologien/buchtipp-you-are-not-a-gadget-a-manifesto-von-jaron-lanier/comment-page-1/#comment-13768</link>
		<dc:creator>Joerg Hoewner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/?p=2171#comment-13768</guid>
		<description>Der Beitrag in die NYT ist in der Tat ähnlich, aber liest sich etwas strukturierter. Zeigt aber die Art, wie weit er in seiner Argumentation ausholen muss. Und am Ende verliert er irgendwie den Faden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag in die NYT ist in der Tat ähnlich, aber liest sich etwas strukturierter. Zeigt aber die Art, wie weit er in seiner Argumentation ausholen muss. Und am Ende verliert er irgendwie den Faden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Buchtipp: &#8220;You are not a gadget. A manifesto.&#8221; von Jaron Lanier von Thomas Hornstein</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/innovation/kommunikationstechnologien/buchtipp-you-are-not-a-gadget-a-manifesto-von-jaron-lanier/comment-page-1/#comment-13767</link>
		<dc:creator>Thomas Hornstein</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/?p=2171#comment-13767</guid>
		<description>Kann Dir da nur beipflichten. Hab Herrn Lanier auf der UX Week in San Francisco live erleben dürfen und das sprunghaft-idealistische Bild, auf das man im Buch doch all zu oft stößt, hat sich auch dort durch seinen Vortrag gezogen. Es scheint auch ein wenig Frust darüber zu sein, dass das Internet wie auch alle altbekannte Kommunikationsformen nicht nur schwarz und weiß ausspuckt und die dort agierenden Kommunikatoren es erst recht nicht sind. Nichtsdestotrotz versteckt er in seinem Buch doch einige nette Ideen und Ansätze, die man sich durchaus mal anschauen könnte.

Kein Must, aber ein echtes Nice-to-have-read Buch. 

Sein Artikel in der NY Times zum Thema SOPA klingt übrigens ähnlich: http://www.nytimes.com/2012/01/19/opinion/sopa-boycotts-and-the-false-ideals-of-the-web.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann Dir da nur beipflichten. Hab Herrn Lanier auf der UX Week in San Francisco live erleben dürfen und das sprunghaft-idealistische Bild, auf das man im Buch doch all zu oft stößt, hat sich auch dort durch seinen Vortrag gezogen. Es scheint auch ein wenig Frust darüber zu sein, dass das Internet wie auch alle altbekannte Kommunikationsformen nicht nur schwarz und weiß ausspuckt und die dort agierenden Kommunikatoren es erst recht nicht sind. Nichtsdestotrotz versteckt er in seinem Buch doch einige nette Ideen und Ansätze, die man sich durchaus mal anschauen könnte.</p>
<p>Kein Must, aber ein echtes Nice-to-have-read Buch. </p>
<p>Sein Artikel in der NY Times zum Thema SOPA klingt übrigens ähnlich: <a href="http://www.nytimes.com/2012/01/19/opinion/sopa-boycotts-and-the-false-ideals-of-the-web.html" rel="nofollow">http://www.nytimes.com/2012/01/19/opinion/sopa-boycotts-and-the-false-ideals-of-the-web.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Mc Donald’s-Check: Kunden-Urteil einfach ignorieren? von Ralf Neuhäuser</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/public-relations/der-mc-donald%e2%80%99s-check-kunden-urteil-einfach-ignorieren/comment-page-1/#comment-13765</link>
		<dc:creator>Ralf Neuhäuser</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/?p=1989#comment-13765</guid>
		<description>Den Geschmack wird McD sicher nicht gravierend ändern, weil er von den Kunden &quot;gelernt&quot; ist.
Der Ernährungspsychologe erläutert in der Doku (ab Min. 10:30), dass das Gesamtpaket der Werte &quot;wirkt&quot; - darunter &quot;Verlässlichkeit&quot;.
Das wird für die meisten entscheidend sein - egal in welchem Land, welcher Stadt ... es schmeckt garantiert gleich.
Das kann man bei Döner-Buden, China-Tempeln oder Fisch-Fritteusen (die hier im Test &quot;Bekömmlichkeit&quot; gegen McD antreten) nicht unbedingt erwarten.
Viele riskieren eben lieber keine bösen Überraschungen und bezahlen dafür den Preis, eben auch keine positiven, neuen kulinarischen Erlebnisse zu machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Geschmack wird McD sicher nicht gravierend ändern, weil er von den Kunden &#8220;gelernt&#8221; ist.<br />
Der Ernährungspsychologe erläutert in der Doku (ab Min. 10:30), dass das Gesamtpaket der Werte &#8220;wirkt&#8221; &#8211; darunter &#8220;Verlässlichkeit&#8221;.<br />
Das wird für die meisten entscheidend sein &#8211; egal in welchem Land, welcher Stadt &#8230; es schmeckt garantiert gleich.<br />
Das kann man bei Döner-Buden, China-Tempeln oder Fisch-Fritteusen (die hier im Test &#8220;Bekömmlichkeit&#8221; gegen McD antreten) nicht unbedingt erwarten.<br />
Viele riskieren eben lieber keine bösen Überraschungen und bezahlen dafür den Preis, eben auch keine positiven, neuen kulinarischen Erlebnisse zu machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Veränderung der Mediennutzung? Das erste halbe Jahr mit dem iPad von Joerg Hoewner</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/digital-communications/digital-marketing/veranderung-der-mediennutzung-das-erste-halbe-jahr-mit-dem-ipad/comment-page-1/#comment-13764</link>
		<dc:creator>Joerg Hoewner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/?p=1829#comment-13764</guid>
		<description>Interessant ist in dem Zusammenhang Flattr, damit kann man Micropayments machen und damit könnte man so was realisieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant ist in dem Zusammenhang Flattr, damit kann man Micropayments machen und damit könnte man so was realisieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Veränderung der Mediennutzung? Das erste halbe Jahr mit dem iPad von Silke</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/digital-communications/digital-marketing/veranderung-der-mediennutzung-das-erste-halbe-jahr-mit-dem-ipad/comment-page-1/#comment-13763</link>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/?p=1829#comment-13763</guid>
		<description>Ja, lesen macht Spaß mit dem iPad, besonders im Bett. Gerne schaue ich dort auch Filme aus Mediatheken. 

Die Guardian-App finde ich ebenfalls grandios. Am Bezahlmodell solte allerdings noch gearbeitet werden. Warum werde ich in ein Monats-Abo gezwungen und kann keine Einzelausgaben oder einzelne Artikel erwerben?

Gesendet von meinem iPad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, lesen macht Spaß mit dem iPad, besonders im Bett. Gerne schaue ich dort auch Filme aus Mediatheken. </p>
<p>Die Guardian-App finde ich ebenfalls grandios. Am Bezahlmodell solte allerdings noch gearbeitet werden. Warum werde ich in ein Monats-Abo gezwungen und kann keine Einzelausgaben oder einzelne Artikel erwerben?</p>
<p>Gesendet von meinem iPad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

