<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moderne-Unternehmenskommunikation.de &#187; Relationship Measurement</title>
	<atom:link href="http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/category/measurement_research/relationship-measurement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress</link>
	<description>Kommunikation und Innovation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring: Alles für die Tonne?</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/social-media-monitoring-alles-fur-die-tonne/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/social-media-monitoring-alles-fur-die-tonne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Waldhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdarstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Measurement & Research]]></category>
		<category><![CDATA[Relationship Measurement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Selbstverständlich nicht. Aber gleich zwei Autoren teilten in letzter Zeit mein Unbehagen ob schöner, bunter, aber sinnfreier Monitoring-Dashboards für Social Media: Jed Hallam (dessen Headline ich hier geklaut habe) prangert die Bequemlichkeit vieler Unternehmen an, sich inhaltlich mit dem, was sie messen, auseinanderzusetzen. Dann wird&#8217;s tatsächlich &#8220;absolutely pointless&#8220;. Und MetricsMan Don Bartholomew gibt ein paar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/social-media-monitoring-alles-fur-die-tonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Analytics: Fundstücke</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/social-media-analytics-fundstucke/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/social-media-analytics-fundstucke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 17:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Measurement & Research]]></category>
		<category><![CDATA[Relationship Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Studienmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Social-media-audit]]></category>
		<category><![CDATA[Social-media-measurement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Einige nette Online-Beiträge gefunden heute: Freshminds bietet einen kostenlosen Einkaufsführer zu Social Media Monitoring-Tools an. Einfach anmailen, nach 5min war bei mir das Download da Wie verbindet man PR-Evaluation mit Web Analytics? Einen Versuch wagt Seth Duncan vom Institure for PR. Die PDF &#8220;Using Web Analytics to Measure the Impact of Earned Online Media on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/social-media-analytics-fundstucke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentation: &#8220;Social Media Controlling: Herausforderungen und Lösungsansätze&#8221;</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/digital-communications/digital-marketing/prasentation-social-media-controlling-herausforderungen-und-losungsansatze/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/digital-communications/digital-marketing/prasentation-social-media-controlling-herausforderungen-und-losungsansatze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital & Online]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Measurement & Research]]></category>
		<category><![CDATA[Online Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Relationship Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder Involvement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social-media-measurement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Gehalten am 17.3. in Düsseldorf für die &#8220;Engage 2010&#8243; von Webtrends: Hoewner Wb 20100317 Ho View more presentations from jhoewner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/digital-communications/digital-marketing/prasentation-social-media-controlling-herausforderungen-und-losungsansatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Angebot: Workshops/ Vorträge zu &#8220;Social Media Controlling&#8221;, &#8220;Online-PR-Controlling&#8221; und &#8220;Online-PR&#8221;</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/digital-communications/digital-marketing/im-angebot-workshops-vortrage-zu-social-media-controlling-online-pr-controlling-und-online-pr/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/digital-communications/digital-marketing/im-angebot-workshops-vortrage-zu-social-media-controlling-online-pr-controlling-und-online-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Relationship Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Social-media-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online-pr]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social-media-measurement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[An denen wir beteiligt sind, in nächster Zeit (bitte kommen!): &#8220;Social Media Controlling: Herausforderungen und Lösungsansätze. Am 17.3.2010 in Düsseldorf. Mehr Infos dazu. &#8220;Online-PR-Erfolgskontrolle&#8221; für newsaktuell,am 5.5.2010 in Düsseldorf und am 19.10.2010 in Hamburg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/digital-communications/digital-marketing/im-angebot-workshops-vortrage-zu-social-media-controlling-online-pr-controlling-und-online-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchtipp: &#8220;Web Analytics 2.0&#8243; von Avinash Kaushik</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/buchtipp-web-analytics-2-0-von-avinash-kaushik/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/buchtipp-web-analytics-2-0-von-avinash-kaushik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Measurement & Research]]></category>
		<category><![CDATA[Relationship Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Kurzverdikt: Sehr lesenswert. Rosenmontage sind nicht nur zum Feiern gedacht, sondern auch und vor allem dazu, Web Analytics-Bücher zu studieren. Während in der hiesigen Altstadt menschliche Verhaltensweisen in allen Ausprägungen zu beobachten sind, war die Lektüre dieses Buches über das Messen von Online-Nutzerverhalten doch eher eine klinische und trockene (also nicht-alkoholische) Erfahrung. Vorab: Das Suffix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/buchtipp-web-analytics-2-0-von-avinash-kaushik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft der Marktforschung</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/die-zukunft-der-marktforschung/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/die-zukunft-der-marktforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 16:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Hoewner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relationship Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Community Research]]></category>
		<category><![CDATA[marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Social-media-audit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist &#8220;Marktforschung&#8221; nicht mein Kernthema, aber im Rahmen von Social Media Audits und Analysen, Usability-Studien etc., ist es natürlich EIN Thema. Im Rahmen dessen verfolge ich die Diskussionen in diversen vor allem englischsprachigen Marktforschungsblogs. Eines dieser Blogs ist das von Ray Poynter (The Future Place), der allerdings nichts (!) mit den Poynter-Studien zu tun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/die-zukunft-der-marktforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Social Media Measurement-Modelle</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/digital-communications/digital-marketing/neue-social-media-measurement-modelle/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/digital-communications/digital-marketing/neue-social-media-measurement-modelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Hoewner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital & Online]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Relationship Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder Involvement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Laut AdAge haben OgilvyPR und Razorfish neue Metrics-Modelle vorgestellt, mit denen der Ruf und die Empfehlungsbereitschaft von Marken im Social Web quantitativ dargestellt werden sollen. Die Ansätze basieren wohl auf dem Net Promoter Score. Leider gibt es weder bei Ogilvy noch bei Razorfish ausser PR-Sprech viel Substanzielles dazu zu lesen. Am meisten verrät noch AdAge: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/digital-communications/digital-marketing/neue-social-media-measurement-modelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geplante Seminare/ Workshops zu Online-Marketing, Social Media-PR und PR-Evaluation</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/digital-communications/digital-marketing/geplante-seminare-workshops-zu-online-marketing-social-media-pr-und-pr-evaluation/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/digital-communications/digital-marketing/geplante-seminare-workshops-zu-online-marketing-social-media-pr-und-pr-evaluation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Hoewner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Relationship Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Erfolgskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Externe Unternehmenskommunikation in virtuellen Netzen – Standortstärkung und Quartiersentwicklung durch Ansprache und Aktivierung von (zukünftigen) Mietern, Partnern und Mitarbeitern am 4.9.2009 in Berlin. Mehr Infos dazu. &#8220;Online-PR-Erfolgskontrolle&#8221; für newsaktuell,am 2.10.2009 in Hamburg. Mehr Infos dazu. &#8220;Informationsbeschaffung für das Marketing&#8221;, &#8220;Online-PR&#8221; und &#8220;Social Media Marketing&#8221; im Rahmen des Lehrgangs &#8220;Online-Marketing-Manager/in (IST)&#8221; für das IST. Studieninstitut für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/digital-communications/digital-marketing/geplante-seminare-workshops-zu-online-marketing-social-media-pr-und-pr-evaluation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerkanalyse in Organisation: Ein Tool</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/netzwerkanalyse-in-organisation-ein-tool/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/netzwerkanalyse-in-organisation-ein-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Hoewner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relationship Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[network-analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social-network-analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren habe ich dieses Tool entdeckt, das bei der Netzwerkanalyse (in Unternehmen/ Organisationen; per Befragung) eine schöne Systematik bietet und relativ pragmatisch ist. Nun gibt es die entsprechende Excel-Tabelle zum kostenlosen Download. Urheber ist Bruce Hoppe, der in seinem Blog &#8220;Leadership Networks&#8221; darauf hinweist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/netzwerkanalyse-in-organisation-ein-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whitepaper: Mobile Analytics</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/digital-communications/digital-marketing/whitepaper-mobile-analytics/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/digital-communications/digital-marketing/whitepaper-mobile-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Hoewner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital & Online]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Online Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Relationship Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web-analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Web Analytics ist ein Thema, bei dem es laufend neue Entwicklungen gibt und bei dem viele Unternehmen noch weit hinter dem Gebotenen und dem Möglichen hinterherhinken. Bei zunehmender Mobile Internet-Nutzung stellt sich natürlich die Frage nach Mobile Analytics. Zwar gibt es bei Tools wie Google Analytics und etracker eigene Funktionen zum Messen mobiler Nutzung, aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/digital-communications/digital-marketing/whitepaper-mobile-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchtipp: &#8220;Web Analytics&#8221; von Marco Hassler</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/buchtipp-web-analytics-von-marco-hassler/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/buchtipp-web-analytics-von-marco-hassler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Hoewner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Measurement & Research]]></category>
		<category><![CDATA[Relationship Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[e-metrics]]></category>
		<category><![CDATA[Social-media-measurement]]></category>
		<category><![CDATA[social-media-metrics]]></category>
		<category><![CDATA[Web-analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Untertitel: &#8220;Metriken auswerten. Besucherverhalten verstehen. Website optimieren.&#8221; Kurzverdikt: Empfehlenswert. Lesenswert. Dieses Buch handelt von dem, was der Untertitel sagt. Und das auf eine sehr systematische und prozessorientierte Art und Weise: Jedes Kapitel ist gleich aufgebaut: &#8220;Was gemessen werden kann.&#8221;, &#8220;Wie Sie es nutzen sollten.&#8221; und &#8220;Was es zu beachten gilt.&#8221;. Dabei werden zuerst grundlegende Metriken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/buchtipp-web-analytics-von-marco-hassler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Measurement/ Metrics: Eine Linksammlung</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/social-media-measurement-metrics-eine-linksammlung/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/social-media-measurement-metrics-eine-linksammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Hoewner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital & Online]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Relationship Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Wiki des Measurementcamp. Open Source Movement measuring social media. Was gilt es eigentlich zu messen? Eine Grafik mit den verschienenen &#8220;Types of Engagement&#8221; gibt es bei Wiredset. Zum Unterschied zwischen Pupularity, Authority und Influence: Shel Israel in &#8220;Measuring Influence vs. Popularity&#8221; und Richard Becker in &#8220;Measuring Popular&#8221; &#8211; sehr guter Beitrag. Vom selben Autor zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/social-media-measurement-metrics-eine-linksammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media workshop bei newsaktuell: PR-Erfolgskontrolle</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/media-workshop-bei-newsaktuell-pr-erfolgskontrolle/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/media-workshop-bei-newsaktuell-pr-erfolgskontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 09:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Hoewner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Relationship Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Erfolgskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Evaluation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Ein bisschen Werbung in eigener Sache: &#8220;PR-ERFOLGSKONTROLLE 23. April 2009 in Hamburg Ob Kunde oder eigene Geschäftsführung: für die PR-Arbeit ist es wichtig, ihre Wirksamkeit und Erfolge zu messen. Doch wie lassen sich die Kommunikationswirkung einzelner Maßnahmen oder ganzer Kampagnen kontrollieren? Was gibt es besonders bei der Dokumentation von Online-PR zu beachten? Wie setzt man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/media-workshop-bei-newsaktuell-pr-erfolgskontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osterlektüre: &#8220;Wertschöpfung durch Kommunikation&#8221; und &#8220;Konsumentenverhalten im Internet&#8221;</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/digital-communications/digital-marketing/osterlekture-wertschopfung-durch-kommunikation-und-konsumentenverhalten-im-internet/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/digital-communications/digital-marketing/osterlekture-wertschopfung-durch-kommunikation-und-konsumentenverhalten-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 10:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Hoewner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Digital & Online]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Measurement & Research]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Relationship Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenverhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[OK, ich habe auch Illustrierte und die de:bug gelesen, bin also kein Streber. Aber in meinem Bücherregal hatte ich noch zwei von mir wenig beachtete Werke: 1. &#8220;Wertschöpfung durch Kommunikation&#8221; von Jörg Pfannenberg und Ansgar Zerfaß. Darin geht es um neue Ansätze zum Controlling und Bewerten von Kommunikation. Eine Reihe von Einzelbeiträgen von Autoren aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/digital-communications/digital-marketing/osterlekture-wertschopfung-durch-kommunikation-und-konsumentenverhalten-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing ROI kalkulieren (?)</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/digital-communications/digital-marketing/social-media-marketing-roi-kalkulieren/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/digital-communications/digital-marketing/social-media-marketing-roi-kalkulieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 15:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Hoewner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital & Online]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Relationship Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder Involvement]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[e-metrics]]></category>
		<category><![CDATA[social-media-analytics]]></category>
		<category><![CDATA[social-media-metrics]]></category>
		<category><![CDATA[social-media-roi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Eines vorab: Zum Fragezeichen komme ich gegen Schluss des Posts&#8230; Meiner Einschätzung nach, war die Diskussion rund um den quantifizierbaren Nutzen von Social Media Marketing und PR vor zwei Jahren noch in einem Anfangsstadium. Damals hat man sich noch eher damit beschäftigt, Authority-Kennzahlen oder Social Media Indizes zu entwickeln &#8211; ohne freilich bis heute zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/digital-communications/digital-marketing/social-media-marketing-roi-kalkulieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web2.0-Bewertungstools getestet</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/web20-bewertungstools-getestet/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/web20-bewertungstools-getestet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Hoewner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Relationship Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web-2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web-measurement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine Reihe von Diensten, die Websites anhand bestimmter Kennziffern wie Google PageRank, Yahoo Backlinks und Co. bewerten. Wir haben mal getestet und &#8220;http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de&#8221; eingegeben: Plattform Google PR Google Back- links Google Index pages Yahoo Back- links Alexa Rank Deli- cious Tech- norati Links Digg Furl socialscan.com N/A N/A N/A N/A N/A 0 59 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/web20-bewertungstools-getestet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Psychologie und Hysterie in der Finanzkrise</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/von-psychologie-und-hysterie-in-der-finanzkrise/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/von-psychologie-und-hysterie-in-der-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Waldhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikationstrends]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Relationship Measurement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Autorin: Carina Waldhoff Jörg hat sich vor einiger Zeit darüber gewundert, dass so viele Blogs schweigen zu den Folgen der Finanzkrise. In diese Entwicklung ist mittlerweile doch ganz schön &#8220;Zug gekommen&#8221;; interessante Beispiele sind der Tumult um einen gelöschten Blog-Beitrag beim Handelsblatt oder aber auch (man wundert sich&#8230;), der gestrige Beitrag von Thomas Knüwer über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/von-psychologie-und-hysterie-in-der-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netnography-Text von Klaus M. Janowitz</title>
		<link>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/netnography-text-von-klaus-m-janowitz/?&amp;owa_from=feed&amp;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/measurement_research/relationship-measurement/netnography-text-von-klaus-m-janowitz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joerg Hoewner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relationship Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder Involvement]]></category>
